- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Byggklar tomt | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ | |||
| RUS0016 | Lantegendom | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Konsultera pris | |||
| MAS0040 | Lantligt hus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40000€ | ||
| 373 | Lantegendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| RUS0013 | Lantegendom | Valdés Querúas | 1 | 70000€ | |||
| 390 | Lantligt hus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| RUS0012 | Lantegendom | Valdés Paredes | 1 | 20000€ | |||
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ |
Visar 1 till 12 av 44