- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Byggnad | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| 374 | Byggklar tomt | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| PAR0006 | Byggklar tomt | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | Valdés Luarca | 3 | 250000€ | |||
| SOL0011 | Byggklar tomt | Valdés BARCELLINA | 2 | 130000€ | |||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78000€ | |
| PIS0146 | Lägenhet | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 44