- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ | |
| CHA0062 | Villa | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ |
Visar 1 till 12 av 44