- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| EDF0009 | Byggnad | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| RUS0007 | Lantegendom | Valdés El Chano | 3 | 275000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| SOL0006 | Byggklar tomt | Valdés Luarca | 3 | 250000€ | |||
| MAS0040 | Lantligt hus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| SOL0004 | Byggklar tomt | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 44