- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| RUS0007 | Lantegendom | Valdés El Chano | 3 | 275000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65000€ | |||
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| 392 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58000€ | |
| PAR0006 | Byggklar tomt | Valdés | 1 | 128000€ |
Visar 1 till 12 av 44