- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Lantegendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| 377 | Lantegendom | Valdés | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| LOC0002 | Affärslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| ADO0010 | Villa | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12000€ | ||
| LOC0004 | Affärslokal | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58000€ | ||
| EDF0009 | Byggnad | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| RUS0014 | Lantegendom | Valdés BARCIA | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS0140 | Lägenhet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| RUS0016 | Lantegendom | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 44