- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| 393 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| 390 | Lantligt hus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ | |
| PIS0145 | Lägenhet | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78000€ | |
| CHA0060 | Villa | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| CASA 384 | Villa | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127000€ | |
| PIS0146 | Lägenhet | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85000€ | |
| LOC0004 | Affärslokal | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58000€ |
Visar 1 till 12 av 44