- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Lantegendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| 377 | Lantegendom | Valdés | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| PAR0006 | Byggklar tomt | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| RUS0010 | Lantegendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| RUS0012 | Lantegendom | Valdés Paredes | 1 | 20000€ | |||
| RUS0013 | Lantegendom | Valdés Querúas | 1 | 70000€ | |||
| RUS0014 | Lantegendom | Valdés BARCIA | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
| 374 | Byggklar tomt | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 44