- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| RUS0015 | Lantegendom | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85000€ | ||
| EDF0009 | Byggnad | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ | |
| 393 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| MAS0043 | Villa | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| MAS0040 | Lantligt hus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 44