- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Lantegendom | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35000€ | |||
| 374 | Byggklar tomt | Valdés BARCELLINA | 2 | 125000€ | |||
| 375 | Lantegendom | Valdés | 2 | 50000€ | |||
| 377 | Lantegendom | Valdés | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PAR0006 | Byggklar tomt | Valdés | 1 | 128000€ | |||
| RUS0007 | Lantegendom | Valdés El Chano | 3 | 275000€ | |||
| RUS0008 | Lantegendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65000€ | |||
| RUS0010 | Lantegendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ | |||
| SOL0006 | Byggklar tomt | Valdés Luarca | 3 | 250000€ | |||
| SOL0011 | Byggklar tomt | Valdés BARCELLINA | 2 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 44