- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Byggnad | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| 393 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120000€ | |
| MAS0040 | Lantligt hus | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250000€ | |
| CHA0061 | Villa | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110000€ | |
| 396 | Villa | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290000€ | |
| 390 | Lantligt hus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| 392 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58000€ | |
| CHA0038 | Villa | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160000€ | |
| PIS0140 | Lägenhet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77000€ | |
| CHA0064 | Villa | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170000€ | |
| CHA0059 | Villa | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 44