- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Lantligt hus | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59000€ | |
| 392 | Lantligt hus | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185000€ | ||
| MAS0044 | Villa | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30000€ | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270000€ | ||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1900000€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Valdés BRIEVES | 2 | 65000€ | |||
| RUS0010 | Lantegendom | Valdés Las Barrosas | 1 | 6000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 44