- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Участок в черте города | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| RUS0016 | усадьба | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
| MAS0040 | Дом в деревне | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| MAS0043 | Вилла | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0059 | Вилла | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40 000 € | ||
| 373 | усадьба | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0013 | усадьба | Valdés Querúas | 1 | 70 000 € | |||
| 390 | Дом в деревне | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| RUS0012 | усадьба | Valdés Paredes | 1 | 20 000 € | |||
| CHA0060 | Вилла | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| CHA0061 | Вилла | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 44