- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | строительство | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| 374 | Участок в черте города | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| PAR0006 | Участок в черте города | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Valdés Luarca | 3 | 250 000 € | |||
| SOL0011 | Участок в черте города | Valdés BARCELLINA | 2 | 130 000 € | |||
| HOT0001 | Отели | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| PIS0145 | Квартира | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78 000 € | |
| PIS0146 | Квартира | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 44