- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Вилла | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| CASA 384 | Вилла | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| MAS0043 | Вилла | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| MAS0044 | Вилла | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| ADO0010 | Вилла | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| CHA0059 | Вилла | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| CHA0060 | Вилла | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| CHA0061 | Вилла | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| CHA0062 | Вилла | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| PAR0004 | Земельный участок | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € |
Показ 1 по 12 44