- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| RUS0007 | усадьба | Valdés El Chano | 3 | 275 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| HOT0001 | Отели | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| MAS0043 | Вилла | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| MAS0044 | Вилла | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| RUS0008 | усадьба | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| 396 | Вилла | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 392 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| PAR0006 | Участок в черте города | Valdés | 1 | 128 000 € |
Показ 1 по 12 44