- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Вилла | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 393 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| 390 | Дом в деревне | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| CHA0061 | Вилла | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| PIS0145 | Квартира | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78 000 € | |
| CHA0060 | Вилла | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| CASA 384 | Вилла | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| PIS0146 | Квартира | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85 000 € | |
| LOC0004 | Коммерческое помещение | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58 000 € |
Показ 1 по 12 44