- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| HOT0001 | Отели | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| 396 | Вилла | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| RUS0015 | усадьба | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85 000 € | ||
| EDF0009 | строительство | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| CHA0059 | Вилла | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| 393 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| MAS0043 | Вилла | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| MAS0040 | Дом в деревне | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 44