- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | строительство | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| 393 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| MAS0040 | Дом в деревне | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| CHA0061 | Вилла | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| 396 | Вилла | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 390 | Дом в деревне | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| 392 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| CHA0064 | Вилла | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| CHA0059 | Вилла | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € |
Показ 1 по 12 44