- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 44
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Дом в деревне | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| 392 | Дом в деревне | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58 000 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| MAS0044 | Вилла | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| PAR0004 | Земельный участок | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| TRA0001 | Подсобное помещение | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| HOT0001 | Отели | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| RUS0008 | усадьба | Valdés BRIEVES | 2 | 65 000 € | |||
| RUS0010 | усадьба | Valdés Las Barrosas | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 44