- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| MAS0044 | Casa / Chalet | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| 396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 392 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| PAR0006 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 128.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44