- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Edificio | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| 393 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| 396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 390 | Casa de campo | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44