- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Solar Urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ | |||
| RUS0016 | Finca rústica | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Precio: Consultar | |||
| MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| 373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0013 | Finca rústica | Valdés Querúas | 1 | 70.000€ | |||
| 390 | Casa de campo | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| CHA0060 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44