- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| CASA 384 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ | |
| MAS0044 | Casa / Chalet | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| ADO0010 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| CHA0064 | Casa / Chalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44