- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| EDF0009 | Edificio | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| 396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| SOL0006 | Solar Urbano | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| CHA0064 | Casa / Chalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44