- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 377 | Finca rústica | Valdés | 0 | Precio: Consultar | |||
| LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| ADO0010 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ | ||
| EDF0009 | Edificio | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | Valdés BARCIA | 1 | Precio: Consultar | |||
| PIS0140 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 44