- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 44 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Solar Urbano | Valdés | 1 | 128.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Valdés El Chano | 3 | 275.000€ | |||
| PIS0145 | Piso | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78.000€ | |
| 374 | Solar Urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | 125.000€ | |||
| CASA 384 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127.000€ | |
| 375 | Finca rústica | Valdés | 2 | 50.000€ | |||
| 373 | Finca rústica | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35.000€ | |||
| 377 | Finca rústica | Valdés | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 37 a 44 de 44