- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0015 | Finca rústica | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85.000€ | ||
| PIS0140 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Precio: Consultar | |||
| CHA0060 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| CHA0064 | Casa / Chalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| RUS0017 | Solar Urbano | Valdés Otur | 8 | 80.000€ | |||
| PIS0147 | Piso | Valdés Luarca | 2 | 45 | 16 | 90.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Valdés Luarca | 128 | 17 | 133.000€ | ||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 158 | 33 | 55.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 46