- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0015 | Finca rústica | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85.000€ | ||
| PIS0140 | Piso | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77.000€ | |
| RUS0016 | Finca rústica | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Precio: Consultar | |||
| CHA0060 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120.000€ | |
| CHA0061 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110.000€ | |
| CHA0062 | Casa / Chalet | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40.000€ | ||
| CHA0064 | Casa / Chalet | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85.000€ | |
| 396 | Casa / Chalet | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290.000€ | |
| 393 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120.000€ | |
| MAS0043 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 44