- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0006 | Solar Urbano | Valdés Luarca | 3 | 250.000€ | |||
| SOL0011 | Solar Urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | 130.000€ | |||
| ADO0010 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58.000€ | ||
| MAS0040 | Casa de campo | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250.000€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Valdés Paredes | 1 | 20.000€ | |||
| EDF0009 | Edificio | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350.000€ | |
| RUS0013 | Finca rústica | Valdés Querúas | 1 | 70.000€ | |||
| RUS0014 | Finca rústica | Valdés BARCIA | 1 | Precio: Consultar | |||
| CHA0059 | Casa / Chalet | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 44