- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Casa de campo | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59.000€ | |
| 392 | Casa de campo | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | 58.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185.000€ | ||
| MAS0044 | Casa / Chalet | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Valdés | 1010 | 1 | 30.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1.900.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Valdés BRIEVES | 2 | 65.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Valdés Las Barrosas | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 44