- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Terreno urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 | |||
| RUS0016 | Terreno rústico | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preço: Consultar | |||
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| MAS0043 | Moradia isolada | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | €65.000 | |
| CHA0059 | Moradia isolada | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | €95.000 | |
| LOC0005 | Loja | Valdés Trevías | 82 | 6 | €40.000 | ||
| 373 | Terreno rústico | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| RUS0013 | Terreno rústico | Valdés Querúas | 1 | €70.000 | |||
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| RUS0012 | Terreno rústico | Valdés Paredes | 1 | €20.000 | |||
| CHA0060 | Moradia isolada | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | €120.000 | |
| CHA0061 | Moradia isolada | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44