- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Terreno rústico | Valdés | 2 | €50.000 | |||
| 377 | Terreno rústico | Valdés | 0 | Preço: Consultar | |||
| MAS0044 | Moradia isolada | Valdés | 1 | 141 | 7 | €90.000 | |
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| PAR0006 | Terreno urbano | Valdés | 1 | €128.000 | |||
| 374 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €125.000 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €130.000 | |||
| 396 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| CASA 384 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | €127.000 | |
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| RUS0014 | Terreno rústico | Valdés BARCIA | 1 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 44