- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Edifício | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| 374 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €125.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| PAR0006 | Terreno urbano | Valdés | 1 | €128.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Valdés Luarca | 3 | €250.000 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €130.000 | |||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| PIS0145 | Apartamento | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | €78.000 | |
| PIS0146 | Apartamento | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44