- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| CASA 384 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | €127.000 | |
| MAS0043 | Moradia isolada | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | €65.000 | |
| MAS0044 | Moradia isolada | Valdés | 1 | 141 | 7 | €90.000 | |
| ADO0010 | Moradia isolada | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | €90.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | €160.000 | |
| CHA0059 | Moradia isolada | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | €95.000 | |
| CHA0060 | Moradia isolada | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | €120.000 | |
| CHA0061 | Moradia isolada | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | €110.000 | |
| CHA0062 | Moradia isolada | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | €25.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44