- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Terreno rústico | Valdés | 0 | Preço: Consultar | |||
| RUS0014 | Terreno rústico | Valdés BARCIA | 1 | Preço: Consultar | |||
| RUS0016 | Terreno rústico | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preço: Consultar | |||
| TRA0001 | Sotão | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| RUS0010 | Terreno rústico | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 | |||
| GAR0008 | Estacionamento | Valdés Luarca | 10 | 0 | €12.000 | ||
| RUS0012 | Terreno rústico | Valdés Paredes | 1 | €20.000 | |||
| CHA0062 | Moradia isolada | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | €25.000 | |
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| 373 | Terreno rústico | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| LOC0005 | Loja | Valdés Trevías | 82 | 6 | €40.000 | ||
| 375 | Terreno rústico | Valdés | 2 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44