- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| EDF0009 | Edifício | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| 396 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| RUS0007 | Terreno rústico | Valdés El Chano | 3 | €275.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| SOL0006 | Terreno urbano | Valdés Luarca | 3 | €250.000 | |||
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| LOC0002 | Loja | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| CHA0064 | Moradia isolada | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | €160.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44