- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Terreno rústico | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| 377 | Terreno rústico | Valdés | 0 | Preço: Consultar | |||
| LOC0002 | Loja | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| TRA0001 | Sotão | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| ADO0010 | Moradia isolada | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | €90.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | €160.000 | |
| GAR0008 | Estacionamento | Valdés Luarca | 10 | 0 | €12.000 | ||
| LOC0004 | Loja | Valdés Luarca | 33 | 13 | €58.000 | ||
| EDF0009 | Edifício | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| RUS0014 | Terreno rústico | Valdés BARCIA | 1 | Preço: Consultar | |||
| PIS0140 | Apartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| RUS0016 | Terreno rústico | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 44