- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| 393 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | €120.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 | |
| CHA0061 | Moradia isolada | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | €110.000 | |
| PIS0145 | Apartamento | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | €78.000 | |
| CHA0060 | Moradia isolada | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | €120.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | €77.000 | |
| CASA 384 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | €127.000 | |
| PIS0146 | Apartamento | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | €85.000 | |
| LOC0004 | Loja | Valdés Luarca | 33 | 13 | €58.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44