- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Terreno rústico | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| 377 | Terreno rústico | Valdés | 0 | Preço: Consultar | |||
| GAR0008 | Estacionamento | Valdés Luarca | 10 | 0 | €12.000 | ||
| LOC0002 | Loja | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| TRA0001 | Sotão | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| PAR0006 | Terreno urbano | Valdés | 1 | €128.000 | |||
| RUS0010 | Terreno rústico | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 | |||
| RUS0012 | Terreno rústico | Valdés Paredes | 1 | €20.000 | |||
| RUS0013 | Terreno rústico | Valdés Querúas | 1 | €70.000 | |||
| RUS0014 | Terreno rústico | Valdés BARCIA | 1 | Preço: Consultar | |||
| 374 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44