- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| 396 | Moradia isolada | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | €290.000 | |
| RUS0015 | Terreno rústico | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | €85.000 | ||
| EDF0009 | Edifício | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | €350.000 | |
| CHA0059 | Moradia isolada | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | €95.000 | |
| 393 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | €120.000 | |
| MAS0043 | Moradia isolada | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | €65.000 | |
| CHA0064 | Moradia isolada | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | €170.000 | |
| LOC0002 | Loja | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| MAS0040 | Masia | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44