- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Terreno rústico | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| 374 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €125.000 | |||
| 375 | Terreno rústico | Valdés | 2 | €50.000 | |||
| 377 | Terreno rústico | Valdés | 0 | Preço: Consultar | |||
| PAR0006 | Terreno urbano | Valdés | 1 | €128.000 | |||
| RUS0007 | Terreno rústico | Valdés El Chano | 3 | €275.000 | |||
| RUS0008 | Terreno rústico | Valdés BRIEVES | 2 | €65.000 | |||
| RUS0010 | Terreno rústico | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Valdés Luarca | 3 | €250.000 | |||
| SOL0011 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44