- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Terreno rústico | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | €35.000 | |||
| 374 | Terreno urbano | Valdés BARCELLINA | 2 | €125.000 | |||
| 375 | Terreno rústico | Valdés | 2 | €50.000 | |||
| 377 | Terreno rústico | Valdés | 0 | Preço: Consultar | |||
| LOC0002 | Loja | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| TRA0001 | Sotão | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| PAR0006 | Terreno urbano | Valdés | 1 | €128.000 | |||
| RUS0007 | Terreno rústico | Valdés El Chano | 3 | €275.000 | |||
| RUS0008 | Terreno rústico | Valdés BRIEVES | 2 | €65.000 | |||
| RUS0010 | Terreno rústico | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44