- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 44
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Masia | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | €59.000 | |
| 392 | Masia | Valdés Luarca - Carboniella | 3 | 156 | 12 | €58.000 | |
| LOC0002 | Loja | Valdés Luarca | 245 | 1 | €185.000 | ||
| MAS0044 | Moradia isolada | Valdés | 1 | 141 | 7 | €90.000 | |
| PAR0004 | Lote | Valdés | 1010 | 1 | €30.000 | ||
| TRA0001 | Sotão | Valdés Luarca | 53 | 1 | €5.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | €270.000 | ||
| HOT0001 | Hotel | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | €1.900.000 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Valdés BRIEVES | 2 | €65.000 | |||
| RUS0010 | Terreno rústico | Valdés Las Barrosas | 1 | €6.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | €275.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 44