- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| RUS0016 | Landlige eiendommer | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| MAS0040 | Landsted | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| MAS0043 | Enebolig | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0059 | Enebolig | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| LOC0005 | Lokal | Valdés Trevías | 82 | 6 | 40 000 € | ||
| 373 | Landlige eiendommer | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0013 | Landlige eiendommer | Valdés Querúas | 1 | 70 000 € | |||
| 390 | Landsted | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| RUS0012 | Landlige eiendommer | Valdés Paredes | 1 | 20 000 € | |||
| CHA0060 | Enebolig | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| CHA0061 | Enebolig | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44