- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| 374 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 125 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| PAR0006 | Urban Plot | Valdés | 1 | 128 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | 250 000 € | |||
| SOL0011 | Urban Plot | Valdés BARCELLINA | 2 | 130 000 € | |||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| PIS0145 | Leilighet | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78 000 € | |
| PIS0146 | Leilighet | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44