- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Enebolig | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| CASA 384 | Enebolig | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| MAS0043 | Enebolig | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| MAS0044 | Enebolig | Valdés | 1 | 141 | 7 | 90 000 € | |
| ADO0010 | Enebolig | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| CHA0059 | Enebolig | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| CHA0060 | Enebolig | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| CHA0061 | Enebolig | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| CHA0062 | Enebolig | Valdés Mones | 1 | 83 | 3 | 25 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44