- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| 396 | Enebolig | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Valdés El Chano | 3 | 275 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 2 | 275 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Valdés Luarca | 3 | 250 000 € | |||
| MAS0040 | Landsted | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| CHA0064 | Enebolig | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| SOL0004 | Urban Plot | Valdés VILLAR-LUARCA | 2 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44