- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | Landlige eiendommer | Valdés San Pelayo de Tehona- La collada | 0 | 35 000 € | |||
| 377 | Landlige eiendommer | Valdés | 0 | Pris: Ved forespørsel | |||
| LOC0002 | Lokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| TRA0001 | Bod | Valdés Luarca | 53 | 1 | 5 000 € | ||
| ADO0010 | Enebolig | Valdés Luarca | 1 | 160 | 2 | 90 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Valdés Luarca | 3 | 154 | 3 | 160 000 € | |
| GAR0008 | Garasje / Parking | Valdés Luarca | 10 | 0 | 12 000 € | ||
| LOC0004 | Lokal | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58 000 € | ||
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| RUS0014 | Landlige eiendommer | Valdés BARCIA | 1 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PIS0140 | Leilighet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| RUS0016 | Landlige eiendommer | Valdés VILLAR-LUARCA | 3 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 44