- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Enebolig | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| 393 | Landsted | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| 390 | Landsted | Valdés Paredes | 3 | 67 | 30 | 59 000 € | |
| MAS0040 | Landsted | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € | |
| CHA0061 | Enebolig | Valdés Mones | 4 | 166 | 27 | 110 000 € | |
| PIS0145 | Leilighet | Valdés Luarca | 2 | 94 | 27 | 78 000 € | |
| CHA0060 | Enebolig | Valdés Mones | 2 | 100 | 26 | 120 000 € | |
| PIS0140 | Leilighet | Valdés Luarca | 3 | 54 | 16 | 77 000 € | |
| CASA 384 | Enebolig | Valdés BARCIA | 1 | 46 | 15 | 127 000 € | |
| PIS0146 | Leilighet | Valdés Luarca | 2 | 56 | 14 | 85 000 € | |
| LOC0004 | Lokal | Valdés Luarca | 33 | 13 | 58 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44