- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 44
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Valdés BARCIA | 13788 | 2 | 270 000 € | ||
| PAR0004 | Tomt | Valdés | 1010 | 1 | 30 000 € | ||
| HOT0001 | Hotell | Valdés BARCIA | 9 | 644 | 12 | 1 900 000 € | |
| 396 | Enebolig | Valdés BARCIA | 3 | 576 | 48 | 290 000 € | |
| RUS0015 | Landlige eiendommer | Valdés LUARCA-ALMUÑA | 557 | 4 | 85 000 € | ||
| EDF0009 | Bygning | Valdés Luarca | 10 | 425 | 9 | 350 000 € | |
| CHA0059 | Enebolig | Valdés Trevías | 2 | 399 | 4 | 95 000 € | |
| 393 | Landsted | Valdés Luarca - Carboniella | 4 | 307 | 42 | 120 000 € | |
| MAS0043 | Enebolig | Valdés Trevías | 1 | 280 | 12 | 65 000 € | |
| CHA0064 | Enebolig | Valdés EL VALLÍN | 3 | 251 | 31 | 170 000 € | |
| LOC0002 | Lokal | Valdés Luarca | 245 | 1 | 185 000 € | ||
| MAS0040 | Landsted | Navia VILLAPEDRE | 4 | 175 | 30 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 44